Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Heimspiele | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2019 | 15 Uhr und 17 Uhr | Rüsselsheim, Gustav-Heinemann-Schule | Damen 2 | TSV Auerbach 2 & TV Biebesheim 1 | und | 0:3 20:25, 20:25, 14:25 3:0 27:25, 25:22, 25:19 |
20.10.2019 | 12 Uhr 2. Gast | Darmstadt | DSW Darmstadt 3 | Damen 2 | 18:25, 14:25, 16:25 |
|
10.11.2019 | 10 Uhr 1. Gast | Riedstadt-Wolfskehlen | TSV Wolskehlen 1 | Damen 2 | 20:25, 20:25, 20:25 |
|
16.11.2019 | 15 Uhr Sammelspieltag | Bensheim | TSV Auerbach 3 | Damen 2 | 14:25, 28:26, 24:26, 21:25 |
|
30.11.2019 | 15 Uhr 1. Gast | Griesheim | TUS Griesheim 2 | Damen 2 | und | |
25.01.2020 | 15 Uhr und 17 Uhr | Rüsselsheim, Gustav-Heinemann-Schule | Damen 2 | DSW Darmstadt 3 & TSV Wolfskehlen 1 | ||
09.02.2020 | 11 Uhr 2. Gast | Biebesheim | TV Biebesheim 1 | Damen 2 | ||
29.02.2020 | 15 Uhr und 17 Uhr | Rüsselsheim, Gustav-Heinemann-Schule | Damen 2 | TUS Griesheim 2 & TSV Auerbach 3 | ||
14.03.2020 | 15 Uhr 1. Gast | Bürstadt | VSG Ried | Damen 2 | und | |
21.03.2020 | 15 Uhr 1. Gast | Bensheim | TSV Auerbach 2 | Damen 2 | und |
Gustav-Heinemann-Schule
Königstädter Straße 82
65428 Rüsselsheim.