Trikot | Nachname | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
#01 | Götten | Annalena | Außen | 2003 |
#03 | Voll | Luise | Diagonal | 2004 |
#05 | Schäfer | Amelie | Mittelblock | 2003 |
#06 | Caputo | Fabiana | Außen | 2003 |
#07 | Hofem | Marina | Außen | 2004 |
#08 | Müllender | Pia | Zuspiel | 2003 |
#10 | Krolikowska | Katharina | Mittelblock | 2005 |
#11 | Polyfka | Karen | Universal | 2003 |
#12 | Zangenfeld | Celine | Außen | 2000 |
#13 | Liebscher | Dörte | Diagonal | 2003 |
#14 | Grosso | Alessia | Diagonal | 2006 |
#17 | Caputo | Assuntina | Zuspiel | 2001 |
/ | Schüßler | Rouven | Trainer | 1993 |

#01 Annalena Götten
Position: Außen
Jahrgang: 2003

#03 Luise Voll
Position: Diagonal
Jahrgang: 2004

#05 Amelie Schäfer
Position: Mittelblock
Jahrgang: 2003

#06 Fabiana Caputo
Position: Außen
Jahrgang: 2003

#07 Marina Hofem
Position: Außen
Jahrgang: 2004

#08 Pia Müllender
Position: Zuspiel
Jahrgang: 2003

#10 Katharina Krolikowska
Position: Mittelblock
Jahrgang: 2005

#11 Karen Polyfka
Position: Universal
Jahrgang: 2003

#12 Celine Zangenfeind
Position: Außen
Jahrgang: 2000

#13 Alessia Grosso
Position: Diagonal
Jahrgang: 2006

#17 Assuntina Caputo
Position: Zuspiel
Jahrgang: 2001

#C Rouven Schüßler
Position: Trainer
Jahrgang: 1993